Thương hiệu: Vani Kenwa
Xuất xứ: Hongkong
Màu sắc: Bạc
Chất liệu: Hợp kim
Dùng cho cửa: cửa nhôm kính, cửa sắt, cửa gỗ
Bảo hành: 01 năm
Model | Độ rộng cánh (mm) | Tải trọng cánh (Kg) | Nhiệt độ làm việc (ºC) | Tuổi thọ (vòng quay) | Góc mở tối đa | |
HO | N-HO | |||||
3525S | 950 ÷ 1400 | 60 ÷ 100 | -40 ÷ 40 | 650.000 | 90º | 150º |
| Model | 3525 | |
|---|---|---|
| Variable Closing Force | Spring Stength (EN) | 2 to 5 |
| Standard Doors | < 850mm | <40kg | 3525 |
| < 950mm | < 60kg | 3525 | |
| <1100mm | <80kg | 3525 | |
| <1250mm | <100kg | 3525 | |
| <1450mm | <120kg | x | |
| Body Dimension (mm) | Length | 248 |
| Height | 59 | |
| Projection | 42 | |
| Arm | Standard | Y |
| Parallel | O | |
| Track (standard) | O | |
| Track (hold-open) | O | |
| Rack & Pinion | Y | |
| Power Shoe Arm Bracket | Y | |
| Angle of Opening | 180 | |
| Power Adjustable by Spring | Y | |
| Power Adjustable by Position | N | |
| Sweep Speed Adjustable | N | |
| Latch Speed Adjustable | Y | |
| Hold-Open | Built in | N |
| Hold Open Arm | O | |
| Back Check | Self Regulating | N |
| Adjustable at Valve | O | |
| Delayed Action Adjustable | N | |
| Non-Handed | Y | |
| With Cover | O | |
| Application | Regular | Y |
| Parallel Arm | O | |
| Transom | Y | |
| Y = Yes | N = No | O = Option | ||

